欢迎进入湖南湘科控股集团有限公司设备仪器开放共享平台
联系电话:0731-85691259
详情
序号 | 检测对象 | 检测标准(方法 )名称及编号(含年号) |
1 | 电工电子产品 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温 GB/T2423.1-2008; IEC60068-2-1:2007 |
环境试验 第2部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击 GB/T 2423.5-2019; IEC 60068-2-27:2008 |
||
电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Eb和导则:碰撞 GB/T2423.6-1995 |
||
环境试验 第2部分:试验方法试验Ec:粗率操作造成的冲击(主要用于设备型样品) GB/T 2423.7-2018; IEC 60068-2-31:2008 |
||
环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc:振动(正弦) GB/T 2423.10-2019; IEC 60068-2-6:2007 |
||
环境试验 第2部分:试验方法 试验Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液) GB/T 2423.18-2012; IEC 60068-2-52:1996 9 |
||
电工电子产品环境试验 第3部分 试验导则 地震试验方法 GB/T 2424.25-2000; IEC60068-3-3:1991 |
||
电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验:倾斜和摇摆 GB/T 2423.101-2008 |
||
电工电子产品加速应力试验规程 高加速寿命试验导则 GB/T29309-2012 |
||
电工电子产品加速应力试验规程 高加速应力筛选导则 GB/T 32466-2015 |
||
环境试验 试验方法 试验N:温度变化 GB/T 2423.22-2012 |
||
电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ei:冲击 冲击响应谱合成 GB/T2423.57-2008; IEC 60068- 2-81: 2003 |
||
环境试验 第2部分:试验方法 试验Ff振动:时间历程和正弦拍频法 GB/T 2423.48-2018; IEC 60068-2-57:2013 |
||
2 | 军用装备 | 军用装备实验室环境试验方法 第3部分:高温试验 GJB 150.3A-2009 |
军用装备实验室环境试验方法 第4部分:低温试验 GJB 150.4A-2009 |
||
军用装备实验室环境试验方法 第5部分:温度冲击试验 GJB 150.5A-2009 |
||
军用装备实验室环境试验方法 第9部分:湿热试验 GJB 150.9A-2009 |
||
军用装备实验室环境试验方法 第16部分:振动试验 GJB 150.16A-2009 |
||
军用装备实验室环境试验方法 第2部分:低气压(高度)试验GJB 150.2A-2009 | ||
军用装备实验室环境试验方法 第11部分:盐雾试验 GJB 150.11A-2009 | ||
军用装备实验室环境试验方法 第18部分:冲击试验 GJB 150.18A-2009 军用设备环境试验方法 冲击试验 GJB 150.18-1986 | ||
军用装备实验室环境试验方法 第7部分:太阳辐射试验 GJB 150.7A-2009 | ||
军用装备实验室环境试验方法 第8部分:淋雨试验 GJB 150.8A-2009 | ||
军用装备实验室环境试验方法 第10部分:霉菌试验 GJB 150.10A-2009 | ||
军用装备实验室环境试验方法 第28部分:酸性大气试验 GJB 150.28A-2009 | ||
可靠性鉴定和验收试验 GJB 899A-2009 GJB 899-1990 电子产品环境应力筛选方法 GJB1032-1990 可靠性增长试验 GJB1407-1992 | ||
军用装备实验室环境试验方法 第12部分:砂尘试验 GJB 150.12A-2009 | ||
军用装备实验室环境试验方法 第21部分:风压试验 GJB 150.21A-2009 | ||
军用装备实验室环境试验方法第22部分:积冰/冻雨试验 GJB 150.22A-2009 | ||
3 | 军用通信设备 |
军用通信设备通用规范 低温试验 GJB367A-2001 4.7.27 |
军用通信设备通用规范 高温试验 GJB367A-2001 4.7.28 | ||
军用通信设备通用规范 湿热 GJB367A-2001 4.7.29 | ||
军用通信设备通用规范 低气压 GJB367A-2001 4.7.30 | ||
军用通信设备通用规范 4.7.31 温度冲击GJB367A-2001 GJB367A-2001 4.7.31 | ||
军用通信设备通用规范 4.7.38 振动 GJB367A-2001 GJB367A-2001 4.7.38 | ||
军用通信设备通用规范 冲击 GJB367A-2001 4.7.39 | ||
军用通信设备通用规范 跌落 GJB367A-2001 4.7.40 | ||
军用通信设备通用规范 倾斜和摇摆试验GJB367A-2001 GJB367A-2001 4.7.41 | ||
军用通信设备通用规范 盐雾试验 GJB367A-2001 4.7.47 | ||
4 | 绝缘材料 | 固体绝缘材料 介电和电阻特性 第2部分:电阻特性(DC方法) 体积电阻和体积电阻率 GB/T 1410-2006 GB/T 31838.2-2019 IEC 62631-3-1:2016 IEC 62631-3-2:2015 固体绝缘材料 介电和电阻特性 第3部分:电阻特性(DC方法) 表面电阻和表面电阻率 GB/T 31838.3-2019 固体绝缘材料 介电和电阻特性 第4部分:电阻特性(DC方法) 绝缘电阻 GB/T 10064-2006 GB/T 31838.4-2019 IEC62631-3-3:2015 |
5 | 后勤装备 | 后勤装备高温低温湿热试验室试验方法 GJB 5727-2006 |
6 | 消防电子产品 | 消防电子产品 环境试验方法及严酷等级 GB 16838-2005 |
7 | 电工电子产品 | 电工电子产品应用环境条件 第2部分:运输 GB/T 4798.2-2008 IEC 60721-3-2:2018 |
扫二维码用手机看
上一个:
无
下一个:
无
上一个:
无
下一个:
无
版权所有:湖南湘科控股集团有限公司 湘ICP备2020018080号 支持IPV6